Población de NNA Edad Específica


Fuente INEGI.

Coahuila

Nacional

W3.CSS
×
Sistema para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes






Coahuila

Municipio Indicador Cant. Hombres Cant. Mujeres Total Año
Municipio Indicador Cant. Hombres Cant. Mujeres Total Año
Abasolo Población de NNA de 0 Años 11 6 17 2020
Abasolo Población de NNA de 1 Años 8 4 12 2020
Abasolo Población de NNA de 2 Años 4 6 10 2020
Abasolo Población de NNA de 3 Años 10 8 18 2020
Abasolo Población de NNA de 4 Años 8 10 18 2020
Abasolo Población de NNA de 5 Años 10 7 17 2020
Abasolo Población de NNA de 6 Años 11 4 15 2020
Abasolo Población de NNA de 7 Años 10 3 13 2020
Abasolo Población de NNA de 8 Años 7 3 10 2020
Abasolo Población de NNA de 9 Años 7 8 15 2020
Abasolo Población de NNA de 10 Años 8 5 13 2020
Abasolo Población de NNA de 11 Años 6 6 12 2020
Abasolo Población de NNA de 12 Años 3 6 9 2020
Abasolo Población de NNA de 13 años 4 11 15 2020
Abasolo Población de NNA de 14 años 8 6 14 2020
Abasolo Población de NNA de 15 Años 0 4 4 2020
Abasolo Población de NNA de 16 Años 11 6 17 2020
Abasolo Población de NNA de 17 Años 6 7 13 2020
Acuña Población de NNA de 0 Años 1,444 1,473 2,917 2020
Acuña Población de NNA de 1 Años 1,454 1,426 2,880 2020
Acuña Población de NNA de 2 Años 1,552 1,548 3,100 2020
Acuña Población de NNA de 3 Años 1,695 1,682 3,377 2020
Acuña Población de NNA de 4 Años 1,590 1,596 3,186 2020
Acuña Población de NNA de 5 Años 1,675 1,583 3,258 2020
Acuña Población de NNA de 6 Años 1,518 1,579 3,097 2020
Acuña Población de NNA de 7 Años 1,580 1,555 3,135 2020
Acuña Población de NNA de 8 Años 1,639 1,594 3,233 2020
Acuña Población de NNA de 9 Años 1,411 1,360 2,771 2020
Acuña Población de NNA de 10 Años 1,572 1,528 3,100 2020
Acuña Población de NNA de 11 Años 1,467 1,394 2,861 2020
Acuña Población de NNA de 12 Años 1,544 1,536 3,080 2020
Acuña Población de NNA de 13 años 1,450 1,378 2,828 2020
Acuña Población de NNA de 14 años 1,445 1,353 2,798 2020
Acuña Población de NNA de 15 Años 1,495 1,490 2,985 2020
Acuña Población de NNA de 16 Años 1,455 1,399 2,854 2020
Acuña Población de NNA de 17 Años 1,558 1,490 3,048 2020
Allende Población de NNA de 0 Años 202 202 404 2020
Allende Población de NNA de 1 Años 205 213 418 2020
Allende Población de NNA de 2 Años 238 213 451 2020
Allende Población de NNA de 3 Años 222 230 452 2020
Allende Población de NNA de 4 Años 230 224 454 2020
Allende Población de NNA de 5 Años 220 217 437 2020
Allende Población de NNA de 6 Años 218 168 386 2020
Allende Población de NNA de 7 Años 202 201 403 2020
Allende Población de NNA de 8 Años 250 238 488 2020
Allende Población de NNA de 9 Años 211 206 417 2020
Allende Población de NNA de 10 Años 216 210 426 2020
Allende Población de NNA de 11 Años 200 195 395 2020
Allende Población de NNA de 12 Años 180 190 370 2020
Allende Población de NNA de 13 años 195 199 394 2020
Allende Población de NNA de 14 años 228 187 415 2020
Allende Población de NNA de 15 Años 164 191 355 2020
Allende Población de NNA de 16 Años 176 185 361 2020
Allende Población de NNA de 17 Años 200 177 377 2020
Arteaga Población de NNA de 0 Años 261 260 521 2020
Arteaga Población de NNA de 1 Años 255 251 506 2020
Arteaga Población de NNA de 2 Años 302 304 606 2020
Arteaga Población de NNA de 3 Años 286 308 594 2020
Arteaga Población de NNA de 4 Años 319 331 650 2020
Arteaga Población de NNA de 5 Años 276 328 604 2020
Arteaga Población de NNA de 6 Años 294 273 567 2020
Arteaga Población de NNA de 7 Años 294 260 554 2020
Arteaga Población de NNA de 8 Años 285 252 537 2020
Arteaga Población de NNA de 9 Años 226 264 490 2020
Arteaga Población de NNA de 10 Años 281 254 535 2020
Arteaga Población de NNA de 11 Años 248 246 494 2020
Arteaga Población de NNA de 12 Años 258 252 510 2020
Arteaga Población de NNA de 13 años 236 212 448 2020
Arteaga Población de NNA de 14 años 258 200 458 2020
Arteaga Población de NNA de 15 Años 253 229 482 2020
Arteaga Población de NNA de 16 Años 223 187 410 2020
Arteaga Población de NNA de 17 Años 268 239 507 2020
Candela Población de NNA de 0 Años 10 15 25 2020
Candela Población de NNA de 1 Años 19 17 36 2020
Candela Población de NNA de 2 Años 14 12 26 2020
Candela Población de NNA de 3 Años 19 11 30 2020
Candela Población de NNA de 4 Años 11 19 30 2020
Candela Población de NNA de 5 Años 11 15 26 2020
Candela Población de NNA de 6 Años 16 9 25 2020
Candela Población de NNA de 7 Años 20 22 42 2020
Candela Población de NNA de 8 Años 21 11 32 2020
Candela Población de NNA de 9 Años 19 10 29 2020
Candela Población de NNA de 10 Años 20 16 36 2020
Candela Población de NNA de 11 Años 19 7 26 2020
Candela Población de NNA de 12 Años 18 9 27 2020
Candela Población de NNA de 13 años 12 18 30 2020
Candela Población de NNA de 14 años 23 14 37 2020
Candela Población de NNA de 15 Años 19 17 36 2020
Candela Población de NNA de 16 Años 9 16 25 2020
Candela Población de NNA de 17 Años 19 13 32 2020
Castaños Población de NNA de 0 Años 237 230 467 2020
Castaños Población de NNA de 1 Años 292 248 540 2020
Castaños Población de NNA de 2 Años 294 268 562 2020
Castaños Población de NNA de 3 Años 304 294 598 2020
Castaños Población de NNA de 4 Años 298 267 565 2020
Castaños Población de NNA de 5 Años 267 279 546 2020
Castaños Población de NNA de 6 Años 285 251 536 2020
Castaños Población de NNA de 7 Años 278 272 550 2020
Castaños Población de NNA de 8 Años 293 274 567 2020
Castaños Población de NNA de 9 Años 282 254 536 2020
Castaños Población de NNA de 10 Años 300 269 569 2020
Castaños Población de NNA de 11 Años 257 241 498 2020
Castaños Población de NNA de 12 Años 272 238 510 2020
Castaños Población de NNA de 13 años 245 256 501 2020
Castaños Población de NNA de 14 años 233 250 483 2020
Castaños Población de NNA de 15 Años 222 258 480 2020
Castaños Población de NNA de 16 Años 248 251 499 2020
Castaños Población de NNA de 17 Años 244 221 465 2020
Cuatro Ciénegas Población de NNA de 0 Años 118 113 231 2020
Cuatro Ciénegas Población de NNA de 1 Años 147 129 276 2020
Cuatro Ciénegas Población de NNA de 2 Años 122 134 256 2020
Cuatro Ciénegas Población de NNA de 3 Años 121 128 249 2020
Cuatro Ciénegas Población de NNA de 4 Años 125 142 267 2020
Cuatro Ciénegas Población de NNA de 5 Años 129 115 244 2020
Cuatro Ciénegas Población de NNA de 6 Años 118 116 234 2020
Cuatro Ciénegas Población de NNA de 7 Años 119 137 256 2020
Cuatro Ciénegas Población de NNA de 8 Años 150 113 263 2020
Cuatro Ciénegas Población de NNA de 9 Años 113 105 218 2020
Cuatro Ciénegas Población de NNA de 10 Años 130 108 238 2020
Cuatro Ciénegas Población de NNA de 11 Años 139 103 242 2020
Cuatro Ciénegas Población de NNA de 12 Años 134 113 247 2020
Cuatro Ciénegas Población de NNA de 13 años 119 100 219 2020
Cuatro Ciénegas Población de NNA de 14 años 134 102 236 2020
Cuatro Ciénegas Población de NNA de 15 Años 91 104 195 2020
Cuatro Ciénegas Población de NNA de 16 Años 103 100 203 2020
Cuatro Ciénegas Población de NNA de 17 Años 114 113 227 2020
Escobedo Población de NNA de 0 Años 28 20 48 2020
Escobedo Población de NNA de 1 Años 21 32 53 2020
Escobedo Población de NNA de 2 Años 24 27 51 2020
Escobedo Población de NNA de 3 Años 16 35 51 2020
Escobedo Población de NNA de 4 Años 36 25 61 2020
Escobedo Población de NNA de 5 Años 40 29 69 2020
Escobedo Población de NNA de 6 Años 39 33 72 2020
Escobedo Población de NNA de 7 Años 25 22 47 2020
Escobedo Población de NNA de 8 Años 42 29 71 2020
Escobedo Población de NNA de 9 Años 35 31 66 2020
Escobedo Población de NNA de 10 Años 28 34 62 2020
Escobedo Población de NNA de 11 Años 31 30 61 2020
Escobedo Población de NNA de 12 Años 14 22 36 2020
Escobedo Población de NNA de 13 años 25 26 51 2020
Escobedo Población de NNA de 14 años 30 31 61 2020
Escobedo Población de NNA de 15 Años 22 26 48 2020
Escobedo Población de NNA de 16 Años 30 30 60 2020
Escobedo Población de NNA de 17 Años 21 14 35 2020
Francisco I. Madero Población de NNA de 0 Años 526 600 1,126 2020
Francisco I. Madero Población de NNA de 1 Años 575 585 1,160 2020
Francisco I. Madero Población de NNA de 2 Años 624 620 1,244 2020
Francisco I. Madero Población de NNA de 3 Años 617 570 1,187 2020
Francisco I. Madero Población de NNA de 4 Años 622 641 1,263 2020
Francisco I. Madero Población de NNA de 5 Años 631 537 1,168 2020
Francisco I. Madero Población de NNA de 6 Años 565 508 1,073 2020
Francisco I. Madero Población de NNA de 7 Años 566 542 1,108 2020
Francisco I. Madero Población de NNA de 8 Años 576 522 1,098 2020
Francisco I. Madero Población de NNA de 9 Años 533 461 994 2020
Francisco I. Madero Población de NNA de 10 Años 593 564 1,157 2020
Francisco I. Madero Población de NNA de 11 Años 498 514 1,012 2020
Francisco I. Madero Población de NNA de 12 Años 586 494 1,080 2020
Francisco I. Madero Población de NNA de 13 años 530 561 1,091 2020
Francisco I. Madero Población de NNA de 14 años 512 535 1,047 2020
Francisco I. Madero Población de NNA de 15 Años 558 480 1,038 2020
Francisco I. Madero Población de NNA de 16 Años 530 481 1,011 2020
Francisco I. Madero Población de NNA de 17 Años 511 562 1,073 2020
Frontera Población de NNA de 0 Años 744 628 1,372 2020
Frontera Población de NNA de 1 Años 740 697 1,437 2020
Frontera Población de NNA de 2 Años 791 791 1,582 2020
Frontera Población de NNA de 3 Años 811 813 1,624 2020
Frontera Población de NNA de 4 Años 815 844 1,659 2020
Frontera Población de NNA de 5 Años 788 774 1,562 2020
Frontera Población de NNA de 6 Años 734 730 1,464 2020
Frontera Población de NNA de 7 Años 739 708 1,447 2020
Frontera Población de NNA de 8 Años 752 703 1,455 2020
Frontera Población de NNA de 9 Años 663 631 1,294 2020
Frontera Población de NNA de 10 Años 752 741 1,493 2020
Frontera Población de NNA de 11 Años 733 721 1,454 2020
Frontera Población de NNA de 12 Años 739 735 1,474 2020
Frontera Población de NNA de 13 años 665 691 1,356 2020
Frontera Población de NNA de 14 años 712 726 1,438 2020
Frontera Población de NNA de 15 Años 689 668 1,357 2020
Frontera Población de NNA de 16 Años 670 649 1,319 2020
Frontera Población de NNA de 17 Años 728 707 1,435 2020
General Cepeda Población de NNA de 0 Años 104 92 196 2020
General Cepeda Población de NNA de 1 Años 106 104 210 2020
General Cepeda Población de NNA de 2 Años 108 96 204 2020
General Cepeda Población de NNA de 3 Años 113 107 220 2020
General Cepeda Población de NNA de 4 Años 125 131 256 2020
General Cepeda Población de NNA de 5 Años 142 131 273 2020
General Cepeda Población de NNA de 6 Años 110 131 241 2020
General Cepeda Población de NNA de 7 Años 125 109 234 2020
General Cepeda Población de NNA de 8 Años 120 110 230 2020
General Cepeda Población de NNA de 9 Años 101 98 199 2020
General Cepeda Población de NNA de 10 Años 108 111 219 2020
General Cepeda Población de NNA de 11 Años 123 91 214 2020
General Cepeda Población de NNA de 12 Años 98 122 220 2020
General Cepeda Población de NNA de 13 años 103 117 220 2020
General Cepeda Población de NNA de 14 años 99 106 205 2020
General Cepeda Población de NNA de 15 Años 115 96 211 2020
General Cepeda Población de NNA de 16 Años 88 109 197 2020
General Cepeda Población de NNA de 17 Años 98 91 189 2020
Guerrero Población de NNA de 0 Años 13 13 26 2020
Guerrero Población de NNA de 1 Años 12 10 22 2020
Guerrero Población de NNA de 2 Años 7 13 20 2020
Guerrero Población de NNA de 3 Años 9 13 22 2020
Guerrero Población de NNA de 4 Años 20 9 29 2020
Guerrero Población de NNA de 5 Años 21 12 33 2020
Guerrero Población de NNA de 6 Años 15 20 35 2020
Guerrero Población de NNA de 7 Años 16 17 33 2020
Guerrero Población de NNA de 8 Años 11 10 21 2020
Guerrero Población de NNA de 9 Años 19 15 34 2020
Guerrero Población de NNA de 10 Años 10 10 20 2020
Guerrero Población de NNA de 11 Años 15 15 30 2020
Guerrero Población de NNA de 12 Años 11 9 20 2020
Guerrero Población de NNA de 13 años 15 19 34 2020
Guerrero Población de NNA de 14 años 23 11 34 2020
Guerrero Población de NNA de 15 Años 15 7 22 2020
Guerrero Población de NNA de 16 Años 12 17 29 2020
Guerrero Población de NNA de 17 Años 16 16 32 2020
Hidalgo Población de NNA de 0 Años 20 19 39 2020
Hidalgo Población de NNA de 1 Años 23 21 44 2020
Hidalgo Población de NNA de 2 Años 19 16 35 2020
Hidalgo Población de NNA de 3 Años 23 16 39 2020
Hidalgo Población de NNA de 4 Años 24 22 46 2020
Hidalgo Población de NNA de 5 Años 25 18 43 2020
Hidalgo Población de NNA de 6 Años 20 20 40 2020
Hidalgo Población de NNA de 7 Años 21 15 36 2020
Hidalgo Población de NNA de 8 Años 28 12 40 2020
Hidalgo Población de NNA de 9 Años 14 19 33 2020
Hidalgo Población de NNA de 10 Años 20 20 40 2020
Hidalgo Población de NNA de 11 Años 17 14 31 2020
Hidalgo Población de NNA de 12 Años 26 21 47 2020
Hidalgo Población de NNA de 13 años 19 16 35 2020
Hidalgo Población de NNA de 14 años 21 21 42 2020
Hidalgo Población de NNA de 15 Años 14 24 38 2020
Hidalgo Población de NNA de 16 Años 19 11 30 2020
Hidalgo Población de NNA de 17 Años 26 14 40 2020
Jiménez Población de NNA de 0 Años 63 70 133 2020
Jiménez Población de NNA de 1 Años 81 99 180 2020
Jiménez Población de NNA de 2 Años 100 76 176 2020
Jiménez Población de NNA de 3 Años 117 88 205 2020
Jiménez Población de NNA de 4 Años 98 88 186 2020
Jiménez Población de NNA de 5 Años 111 93 204 2020
Jiménez Población de NNA de 6 Años 91 74 165 2020
Jiménez Población de NNA de 7 Años 107 84 191 2020
Jiménez Población de NNA de 8 Años 82 92 174 2020
Jiménez Población de NNA de 9 Años 90 86 176 2020
Jiménez Población de NNA de 10 Años 91 74 165 2020
Jiménez Población de NNA de 11 Años 68 100 168 2020
Jiménez Población de NNA de 12 Años 75 85 160 2020
Jiménez Población de NNA de 13 años 83 75 158 2020
Jiménez Población de NNA de 14 años 93 75 168 2020
Jiménez Población de NNA de 15 Años 69 76 145 2020
Jiménez Población de NNA de 16 Años 89 94 183 2020
Jiménez Población de NNA de 17 Años 96 81 177 2020
Juárez Población de NNA de 0 Años 11 9 20 2020
Juárez Población de NNA de 1 Años 12 18 30 2020
Juárez Población de NNA de 2 Años 13 24 37 2020
Juárez Población de NNA de 3 Años 15 23 38 2020
Juárez Población de NNA de 4 Años 11 12 23 2020
Juárez Población de NNA de 5 Años 15 16 31 2020
Juárez Población de NNA de 6 Años 11 20 31 2020
Juárez Población de NNA de 7 Años 17 15 32 2020
Juárez Población de NNA de 8 Años 11 9 20 2020
Juárez Población de NNA de 9 Años 14 22 36 2020
Juárez Población de NNA de 10 Años 13 12 25 2020
Juárez Población de NNA de 11 Años 11 13 24 2020
Juárez Población de NNA de 12 Años 18 12 30 2020
Juárez Población de NNA de 13 años 9 13 22 2020
Juárez Población de NNA de 14 años 22 12 34 2020
Juárez Población de NNA de 15 Años 11 6 17 2020
Juárez Población de NNA de 16 Años 12 7 19 2020
Juárez Población de NNA de 17 Años 18 16 34 2020
Lamadrid Población de NNA de 0 Años 17 13 30 2020
Lamadrid Población de NNA de 1 Años 7 9 16 2020
Lamadrid Población de NNA de 2 Años 12 13 25 2020
Lamadrid Población de NNA de 3 Años 21 12 33 2020
Lamadrid Población de NNA de 4 Años 16 19 35 2020
Lamadrid Población de NNA de 5 Años 18 13 31 2020
Lamadrid Población de NNA de 6 Años 15 12 27 2020
Lamadrid Población de NNA de 7 Años 18 14 32 2020
Lamadrid Población de NNA de 8 Años 14 12 26 2020
Lamadrid Población de NNA de 9 Años 8 15 23 2020
Lamadrid Población de NNA de 10 Años 22 4 26 2020
Lamadrid Población de NNA de 11 Años 12 11 23 2020
Lamadrid Población de NNA de 12 Años 10 10 20 2020
Lamadrid Población de NNA de 13 años 17 21 38 2020
Lamadrid Población de NNA de 14 años 13 14 27 2020
Lamadrid Población de NNA de 15 Años 13 14 27 2020
Lamadrid Población de NNA de 16 Años 14 11 25 2020
Lamadrid Población de NNA de 17 Años 14 9 23 2020
Matamoros Población de NNA de 0 Años 932 890 1,822 2020
Matamoros Población de NNA de 1 Años 1,046 1,063 2,109 2020
Matamoros Población de NNA de 2 Años 1,097 1,092 2,189 2020
Matamoros Población de NNA de 3 Años 1,122 1,102 2,224 2020
Matamoros Población de NNA de 4 Años 1,180 1,167 2,347 2020
Matamoros Población de NNA de 5 Años 1,139 1,056 2,195 2020
Matamoros Población de NNA de 6 Años 1,027 995 2,022 2020
Matamoros Población de NNA de 7 Años 1,048 1,047 2,095 2020
Matamoros Población de NNA de 8 Años 1,062 1,046 2,108 2020
Matamoros Población de NNA de 9 Años 1,027 1,052 2,079 2020
Matamoros Población de NNA de 10 Años 1,064 1,061 2,125 2020
Matamoros Población de NNA de 11 Años 1,079 1,089 2,168 2020
Matamoros Población de NNA de 12 Años 1,105 1,053 2,158 2020
Matamoros Población de NNA de 13 años 1,087 1,072 2,159 2020
Matamoros Población de NNA de 14 años 1,112 1,137 2,249 2020
Matamoros Población de NNA de 15 Años 1,106 1,086 2,192 2020
Matamoros Población de NNA de 16 Años 1,134 1,074 2,208 2020
Matamoros Población de NNA de 17 Años 1,108 1,210 2,318 2020
Monclova Población de NNA de 0 Años 1,793 1,796 3,589 2020
Monclova Población de NNA de 1 Años 1,951 1,876 3,827 2020
Monclova Población de NNA de 2 Años 2,151 1,988 4,139 2020
Monclova Población de NNA de 3 Años 2,209 2,191 4,400 2020
Monclova Población de NNA de 4 Años 2,256 2,258 4,514 2020
Monclova Población de NNA de 5 Años 2,188 2,123 4,311 2020
Monclova Población de NNA de 6 Años 2,069 1,976 4,045 2020
Monclova Población de NNA de 7 Años 2,087 1,989 4,076 2020
Monclova Población de NNA de 8 Años 2,112 1,996 4,108 2020
Monclova Población de NNA de 9 Años 1,915 1,866 3,781 2020
Monclova Población de NNA de 10 Años 2,145 2,047 4,192 2020
Monclova Población de NNA de 11 Años 1,914 1,839 3,753 2020
Monclova Población de NNA de 12 Años 2,048 1,877 3,925 2020
Monclova Población de NNA de 13 años 1,830 1,894 3,724 2020
Monclova Población de NNA de 14 años 1,952 1,850 3,802 2020
Monclova Población de NNA de 15 Años 1,960 1,822 3,782 2020
Monclova Población de NNA de 16 Años 1,867 1,806 3,673 2020
Monclova Población de NNA de 17 Años 1,986 1,932 3,918 2020
Morelos Población de NNA de 0 Años 59 62 121 2020
Morelos Población de NNA de 1 Años 67 56 123 2020
Morelos Población de NNA de 2 Años 83 69 152 2020
Morelos Población de NNA de 3 Años 92 66 158 2020
Morelos Población de NNA de 4 Años 80 71 151 2020
Morelos Población de NNA de 5 Años 76 75 151 2020
Morelos Población de NNA de 6 Años 72 78 150 2020
Morelos Población de NNA de 7 Años 68 70 138 2020
Morelos Población de NNA de 8 Años 65 76 141 2020
Morelos Población de NNA de 9 Años 63 57 120 2020
Morelos Población de NNA de 10 Años 76 78 154 2020
Morelos Población de NNA de 11 Años 74 76 150 2020
Morelos Población de NNA de 12 Años 60 87 147 2020
Morelos Población de NNA de 13 años 67 69 136 2020
Morelos Población de NNA de 14 años 76 79 155 2020
Morelos Población de NNA de 15 Años 74 75 149 2020
Morelos Población de NNA de 16 Años 77 79 156 2020
Morelos Población de NNA de 17 Años 56 68 124 2020
Múzquiz Población de NNA de 0 Años 630 588 1,218 2020
Múzquiz Población de NNA de 1 Años 702 629 1,331 2020
Múzquiz Población de NNA de 2 Años 673 679 1,352 2020
Múzquiz Población de NNA de 3 Años 710 637 1,347 2020
Múzquiz Población de NNA de 4 Años 725 710 1,435 2020
Múzquiz Población de NNA de 5 Años 679 695 1,374 2020
Múzquiz Población de NNA de 6 Años 661 618 1,279 2020
Múzquiz Población de NNA de 7 Años 679 645 1,324 2020
Múzquiz Población de NNA de 8 Años 697 639 1,336 2020
Múzquiz Población de NNA de 9 Años 649 577 1,226 2020
Múzquiz Población de NNA de 10 Años 716 632 1,348 2020
Múzquiz Población de NNA de 11 Años 627 615 1,242 2020
Múzquiz Población de NNA de 12 Años 625 612 1,237 2020
Múzquiz Población de NNA de 13 años 586 611 1,197 2020
Múzquiz Población de NNA de 14 años 620 623 1,243 2020
Múzquiz Población de NNA de 15 Años 562 592 1,154 2020
Múzquiz Población de NNA de 16 Años 592 539 1,131 2020
Múzquiz Población de NNA de 17 Años 671 612 1,283 2020
Nadadores Población de NNA de 0 Años 45 35 80 2020
Nadadores Población de NNA de 1 Años 40 43 83 2020
Nadadores Población de NNA de 2 Años 55 47 102 2020
Nadadores Población de NNA de 3 Años 63 60 123 2020
Nadadores Población de NNA de 4 Años 48 55 103 2020
Nadadores Población de NNA de 5 Años 49 60 109 2020
Nadadores Población de NNA de 6 Años 41 49 90 2020
Nadadores Población de NNA de 7 Años 49 54 103 2020
Nadadores Población de NNA de 8 Años 46 70 116 2020
Nadadores Población de NNA de 9 Años 43 52 95 2020
Nadadores Población de NNA de 10 Años 54 63 117 2020
Nadadores Población de NNA de 11 Años 46 60 106 2020
Nadadores Población de NNA de 12 Años 59 60 119 2020
Nadadores Población de NNA de 13 años 50 68 118 2020
Nadadores Población de NNA de 14 años 61 68 129 2020
Nadadores Población de NNA de 15 Años 49 49 98 2020
Nadadores Población de NNA de 16 Años 51 49 100 2020
Nadadores Población de NNA de 17 Años 54 32 86 2020
Nava Población de NNA de 0 Años 262 306 568 2020
Nava Población de NNA de 1 Años 334 307 641 2020
Nava Población de NNA de 2 Años 275 312 587 2020
Nava Población de NNA de 3 Años 319 361 680 2020
Nava Población de NNA de 4 Años 333 344 677 2020
Nava Población de NNA de 5 Años 339 368 707 2020
Nava Población de NNA de 6 Años 345 333 678 2020
Nava Población de NNA de 7 Años 317 310 627 2020
Nava Población de NNA de 8 Años 319 317 636 2020
Nava Población de NNA de 9 Años 325 305 630 2020
Nava Población de NNA de 10 Años 378 322 700 2020
Nava Población de NNA de 11 Años 264 282 546 2020
Nava Población de NNA de 12 Años 337 331 668 2020
Nava Población de NNA de 13 años 289 309 598 2020
Nava Población de NNA de 14 años 293 308 601 2020
Nava Población de NNA de 15 Años 296 288 584 2020
Nava Población de NNA de 16 Años 319 255 574 2020
Nava Población de NNA de 17 Años 311 285 596 2020
Ocampo Población de NNA de 0 Años 68 86 154 2020
Ocampo Población de NNA de 1 Años 73 62 135 2020
Ocampo Población de NNA de 2 Años 85 88 173 2020
Ocampo Población de NNA de 3 Años 79 91 170 2020
Ocampo Población de NNA de 4 Años 99 118 217 2020
Ocampo Población de NNA de 5 Años 108 102 210 2020
Ocampo Población de NNA de 6 Años 98 104 202 2020
Ocampo Población de NNA de 7 Años 105 99 204 2020
Ocampo Población de NNA de 8 Años 119 79 198 2020
Ocampo Población de NNA de 9 Años 80 92 172 2020
Ocampo Población de NNA de 10 Años 98 99 197 2020
Ocampo Población de NNA de 11 Años 86 94 180 2020
Ocampo Población de NNA de 12 Años 97 111 208 2020
Ocampo Población de NNA de 13 años 90 84 174 2020
Ocampo Población de NNA de 14 años 105 86 191 2020
Ocampo Población de NNA de 15 Años 83 87 170 2020
Ocampo Población de NNA de 16 Años 82 74 156 2020
Ocampo Población de NNA de 17 Años 101 85 186 2020
Parras Población de NNA de 0 Años 413 368 781 2020
Parras Población de NNA de 1 Años 416 402 818 2020
Parras Población de NNA de 2 Años 411 424 835 2020
Parras Población de NNA de 3 Años 443 423 866 2020
Parras Población de NNA de 4 Años 433 416 849 2020
Parras Población de NNA de 5 Años 424 390 814 2020
Parras Población de NNA de 6 Años 392 392 784 2020
Parras Población de NNA de 7 Años 406 390 796 2020
Parras Población de NNA de 8 Años 389 361 750 2020
Parras Población de NNA de 9 Años 342 302 644 2020
Parras Población de NNA de 10 Años 436 365 801 2020
Parras Población de NNA de 11 Años 410 349 759 2020
Parras Población de NNA de 12 Años 413 358 771 2020
Parras Población de NNA de 13 años 371 360 731 2020
Parras Población de NNA de 14 años 400 363 763 2020
Parras Población de NNA de 15 Años 387 368 755 2020
Parras Población de NNA de 16 Años 398 367 765 2020
Parras Población de NNA de 17 Años 455 364 819 2020
Piedras Negras Población de NNA de 0 Años 1,422 1,403 2,825 2020
Piedras Negras Población de NNA de 1 Años 1,512 1,463 2,975 2020
Piedras Negras Población de NNA de 2 Años 1,639 1,560 3,199 2020
Piedras Negras Población de NNA de 3 Años 1,660 1,652 3,312 2020
Piedras Negras Población de NNA de 4 Años 1,681 1,618 3,299 2020
Piedras Negras Población de NNA de 5 Años 1,784 1,602 3,386 2020
Piedras Negras Población de NNA de 6 Años 1,625 1,571 3,196 2020
Piedras Negras Población de NNA de 7 Años 1,587 1,637 3,224 2020
Piedras Negras Población de NNA de 8 Años 1,698 1,619 3,317 2020
Piedras Negras Población de NNA de 9 Años 1,515 1,380 2,895 2020
Piedras Negras Población de NNA de 10 Años 1,672 1,718 3,390 2020
Piedras Negras Población de NNA de 11 Años 1,507 1,413 2,920 2020
Piedras Negras Población de NNA de 12 Años 1,651 1,553 3,204 2020
Piedras Negras Población de NNA de 13 años 1,499 1,568 3,067 2020
Piedras Negras Población de NNA de 14 años 1,534 1,446 2,980 2020
Piedras Negras Población de NNA de 15 Años 1,545 1,514 3,059 2020
Piedras Negras Población de NNA de 16 Años 1,473 1,475 2,948 2020
Piedras Negras Población de NNA de 17 Años 1,593 1,518 3,111 2020
Progreso Población de NNA de 0 Años 20 29 49 2020
Progreso Población de NNA de 1 Años 16 31 47 2020
Progreso Población de NNA de 2 Años 31 39 70 2020
Progreso Población de NNA de 3 Años 34 25 59 2020
Progreso Población de NNA de 4 Años 27 32 59 2020
Progreso Población de NNA de 5 Años 32 30 62 2020
Progreso Población de NNA de 6 Años 32 37 69 2020
Progreso Población de NNA de 7 Años 27 24 51 2020
Progreso Población de NNA de 8 Años 27 23 50 2020
Progreso Población de NNA de 9 Años 23 28 51 2020
Progreso Población de NNA de 10 Años 28 29 57 2020
Progreso Población de NNA de 11 Años 26 22 48 2020
Progreso Población de NNA de 12 Años 19 27 46 2020
Progreso Población de NNA de 13 años 32 32 64 2020
Progreso Población de NNA de 14 años 28 27 55 2020
Progreso Población de NNA de 15 Años 27 22 49 2020
Progreso Población de NNA de 16 Años 19 22 41 2020
Progreso Población de NNA de 17 Años 31 28 59 2020
Ramos Arizpe Población de NNA de 0 Años 875 972 1,847 2020
Ramos Arizpe Población de NNA de 1 Años 1,017 988 2,005 2020
Ramos Arizpe Población de NNA de 2 Años 1,266 1,193 2,459 2020
Ramos Arizpe Población de NNA de 3 Años 1,277 1,266 2,543 2020
Ramos Arizpe Población de NNA de 4 Años 1,304 1,339 2,643 2020
Ramos Arizpe Población de NNA de 5 Años 1,293 1,268 2,561 2020
Ramos Arizpe Población de NNA de 6 Años 1,257 1,228 2,485 2020
Ramos Arizpe Población de NNA de 7 Años 1,148 1,204 2,352 2020
Ramos Arizpe Población de NNA de 8 Años 1,161 1,143 2,304 2020
Ramos Arizpe Población de NNA de 9 Años 1,088 1,078 2,166 2020
Ramos Arizpe Población de NNA de 10 Años 1,202 1,204 2,406 2020
Ramos Arizpe Población de NNA de 11 Años 1,093 1,057 2,150 2020
Ramos Arizpe Población de NNA de 12 Años 1,105 1,088 2,193 2020
