
| Tipo | Nombre Indicador | Cant. Hombres | Cant. Mujeres | % Hombres | % Mujeres | Total | Tasa | Perioricidad |
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 12970 | 12829 | % | % | 25799 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 28320 | 27483 | % | % | 55803 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 6456 | 6289 | % | % | 12745 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 8026 | 7786 | % | % | 15812 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 5432 | 5212 | % | % | 10644 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 56480 | 55954 | % | % | 112434 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 30776 | 29830 | % | % | 60606 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 48900 | 47590 | % | % | 96490 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 17485 | 16894 | % | % | 34379 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 55746 | 54592 | % | % | 110338 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 33544 | 32584 | % | % | 66128 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 24301 | 24122 | % | % | 48423 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 69839 | 68427 | % | % | 138266 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 132977 | 130414 | % | % | 263391 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 44206 | 43163 | % | % | 87369 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 14990 | 14527 | % | % | 29517 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 10892 | 10496 | % | % | 21388 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 46945 | 46097 | % | % | 93042 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 35912 | 34926 | % | % | 70838 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 60029 | 58944 | % | % | 118973 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 19252 | 19050 | % | % | 38302 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 15203 | 14549 | % | % | 29752 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 23325 | 23002 | % | % | 46327 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 24827 | 24031 | % | % | 48858 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 22946 | 22421 | % | % | 45367 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 20657 | 19955 | % | % | 40612 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 27712 | 27311 | % | % | 55023 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 11191 | 11237 | % | % | 22428 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 60156 | 58766 | % | % | 118922 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 18061 | 17335 | % | % | 35396 | ||
| Nacional | Población de NNA de 0 a 17 Años | 15602 | 15505 | % | % | 31107 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 4 | 6 | % | % | 10 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 1552 | 1548 | % | % | 3100 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 238 | 213 | % | % | 451 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 302 | 304 | % | % | 606 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 14 | 12 | % | % | 26 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 294 | 268 | % | % | 562 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 122 | 134 | % | % | 256 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 24 | 27 | % | % | 51 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 624 | 620 | % | % | 1244 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 791 | 791 | % | % | 1582 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 108 | 96 | % | % | 204 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 7 | 13 | % | % | 20 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 19 | 16 | % | % | 35 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 100 | 76 | % | % | 176 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 13 | 24 | % | % | 37 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 12 | 13 | % | % | 25 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 1097 | 1092 | % | % | 2189 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 2151 | 1988 | % | % | 4139 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 83 | 69 | % | % | 152 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 673 | 679 | % | % | 1352 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 55 | 47 | % | % | 102 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 275 | 312 | % | % | 587 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 85 | 88 | % | % | 173 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 411 | 424 | % | % | 835 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 1639 | 1560 | % | % | 3199 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 31 | 39 | % | % | 70 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 1266 | 1193 | % | % | 2459 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 609 | 543 | % | % | 1152 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 14 | 18 | % | % | 32 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 8160 | 7892 | % | % | 16052 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 234 | 214 | % | % | 448 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 371 | 338 | % | % | 709 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 881 | 985 | % | % | 1866 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 64 | 81 | % | % | 145 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 5968 | 5855 | % | % | 11823 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 187 | 197 | % | % | 384 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 62 | 87 | % | % | 149 | ||
| Municipal | Población de NNA de 0 a 17 Años | 118 | 120 | % | % | 238 |
| Tipo | Nombre Indicador | Cant. Hombres | Cant. Mujeres | % Hombres | % Mujeres | Total | Tasa | Perioricidad |
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 11412 | 10893 | % | % | 22305 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 22543 | 22311 | % | % | 44854 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 5730 | 5606 | % | % | 11336 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 7181 | 7120 | % | % | 14301 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 4714 | 4559 | % | % | 9273 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 56560 | 55187 | % | % | 111747 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 25323 | 24635 | % | % | 49958 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 41310 | 40226 | % | % | 81536 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 15034 | 14631 | % | % | 29665 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 49887 | 48669 | % | % | 98556 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 34013 | 33436 | % | % | 67449 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 20710 | 20596 | % | % | 41306 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 60004 | 58933 | % | % | 118937 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 111010 | 108338 | % | % | 219348 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 41131 | 40228 | % | % | 81359 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 13248 | 12983 | % | % | 26231 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 9266 | 8949 | % | % | 18215 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 39953 | 39099 | % | % | 79052 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 33507 | 32719 | % | % | 66226 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 54783 | 53641 | % | % | 108424 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 17044 | 17075 | % | % | 34119 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 13604 | 13154 | % | % | 26758 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 21212 | 21133 | % | % | 42345 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 22410 | 21911 | % | % | 44321 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 19557 | 18989 | % | % | 38546 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 19533 | 19145 | % | % | 38678 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 25055 | 24241 | % | % | 49296 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 10278 | 9997 | % | % | 20275 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 54924 | 53961 | % | % | 108885 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 15978 | 15600 | % | % | 31578 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 14118 | 13882 | % | % | 28000 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 11 | 6 | % | % | 17 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 1444 | 1473 | % | % | 2917 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 202 | 202 | % | % | 404 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 261 | 260 | % | % | 521 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 10 | 15 | % | % | 25 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 237 | 230 | % | % | 467 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 118 | 113 | % | % | 231 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 28 | 20 | % | % | 48 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 526 | 600 | % | % | 1126 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 744 | 628 | % | % | 1372 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 104 | 92 | % | % | 196 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 13 | 13 | % | % | 26 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 20 | 19 | % | % | 39 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 63 | 70 | % | % | 133 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 11 | 9 | % | % | 20 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 17 | 13 | % | % | 30 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 932 | 890 | % | % | 1822 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 1793 | 1796 | % | % | 3589 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 59 | 62 | % | % | 121 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 630 | 588 | % | % | 1218 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 45 | 35 | % | % | 80 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 262 | 306 | % | % | 568 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 68 | 86 | % | % | 154 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 413 | 368 | % | % | 781 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 1422 | 1403 | % | % | 2825 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 20 | 29 | % | % | 49 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 875 | 972 | % | % | 1847 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 517 | 520 | % | % | 1037 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 27 | 18 | % | % | 45 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 7042 | 6974 | % | % | 14016 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 215 | 189 | % | % | 404 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 327 | 292 | % | % | 619 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 861 | 879 | % | % | 1740 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 72 | 67 | % | % | 139 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 5387 | 5377 | % | % | 10764 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 169 | 186 | % | % | 355 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 52 | 64 | % | % | 116 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 111 | 126 | % | % | 237 |
| TOTAL | 45239205.97 |
| Tipo | Nombre Indicador | Cant. Hombres | Cant. Mujeres | % Hombres | % Mujeres | Total | Tasa | Perioricidad |
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 13406 | 13011 | % | % | 26417 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 28971 | 28738 | % | % | 57709 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 6494 | 6470 | % | % | 12964 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 8405 | 8139 | % | % | 16544 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 5469 | 5618 | % | % | 11087 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 58741 | 58674 | % | % | 117415 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 31879 | 31651 | % | % | 63530 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 52090 | 51251 | % | % | 103341 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 18140 | 17488 | % | % | 35628 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 55540 | 55198 | % | % | 110738 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 34077 | 33928 | % | % | 68005 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 25629 | 25327 | % | % | 50956 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 71544 | 70236 | % | % | 141780 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 137450 | 135642 | % | % | 273092 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 44065 | 43867 | % | % | 87932 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 15397 | 15493 | % | % | 30890 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 10961 | 10806 | % | % | 21767 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 48942 | 48113 | % | % | 97055 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 37090 | 37005 | % | % | 74095 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 60003 | 59228 | % | % | 119231 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 20058 | 19582 | % | % | 39640 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 15594 | 15267 | % | % | 30861 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 24613 | 23878 | % | % | 48491 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 24349 | 23846 | % | % | 48195 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 23274 | 22960 | % | % | 46234 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 21653 | 21433 | % | % | 43086 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 28747 | 28702 | % | % | 57449 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 11455 | 11304 | % | % | 22759 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 62288 | 61951 | % | % | 124239 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 18489 | 17890 | % | % | 36379 | ||
| Nacional | Población de NNA en Primera Infancia | 15907 | 15684 | % | % | 31591 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 10 | 8 | % | % | 18 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 1695 | 1682 | % | % | 3377 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 222 | 230 | % | % | 452 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 286 | 308 | % | % | 594 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 19 | 11 | % | % | 30 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 304 | 294 | % | % | 598 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 121 | 128 | % | % | 249 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 16 | 35 | % | % | 51 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 617 | 570 | % | % | 1187 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 811 | 813 | % | % | 1624 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 113 | 107 | % | % | 220 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 9 | 13 | % | % | 22 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 23 | 16 | % | % | 39 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 117 | 88 | % | % | 205 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 15 | 23 | % | % | 38 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 21 | 12 | % | % | 33 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 1122 | 1102 | % | % | 2224 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 2209 | 2191 | % | % | 4400 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 92 | 66 | % | % | 158 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 710 | 637 | % | % | 1347 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 63 | 60 | % | % | 123 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 319 | 361 | % | % | 680 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 79 | 91 | % | % | 170 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 443 | 423 | % | % | 866 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 1660 | 1652 | % | % | 3312 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 34 | 25 | % | % | 59 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 1277 | 1266 | % | % | 2543 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 569 | 609 | % | % | 1178 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 28 | 29 | % | % | 57 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 8793 | 8249 | % | % | 17042 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 225 | 217 | % | % | 442 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 398 | 367 | % | % | 765 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 1013 | 920 | % | % | 1933 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 71 | 81 | % | % | 152 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 6250 | 6151 | % | % | 12401 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 173 | 183 | % | % | 356 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 61 | 66 | % | % | 127 | ||
| Municipal | Población de NNA en Primera Infancia | 101 | 133 | % | % | 234 |
Estas cifras No son Oficiales.