Población de NNA en Primera Infancia de 0 a 5 Años


Fuente INEGI.

Coahuila

Nacional

W3.CSS
×
Sistema para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes






Coahuila

Municipio Indicador Cant. Hombres Cant. Mujeres Total Año
Municipio Indicador Cant. Hombres Cant. Mujeres Total Año
Abasolo Población de NNA de 0 Años 11 6 17 2020
Abasolo Población de NNA de 1 Años 8 4 12 2020
Abasolo Población de NNA de 2 Años 4 6 10 2020
Abasolo Población de NNA de 3 Años 10 8 18 2020
Abasolo Población de NNA de 4 Años 8 10 18 2020
Abasolo Población de NNA de 5 Años 10 7 17 2020
Acuña Población de NNA de 0 Años 1,444 1,473 2,917 2020
Acuña Población de NNA de 1 Años 1,454 1,426 2,880 2020
Acuña Población de NNA de 2 Años 1,552 1,548 3,100 2020
Acuña Población de NNA de 3 Años 1,695 1,682 3,377 2020
Acuña Población de NNA de 4 Años 1,590 1,596 3,186 2020
Acuña Población de NNA de 5 Años 1,675 1,583 3,258 2020
Allende Población de NNA de 0 Años 202 202 404 2020
Allende Población de NNA de 1 Años 205 213 418 2020
Allende Población de NNA de 2 Años 238 213 451 2020
Allende Población de NNA de 3 Años 222 230 452 2020
Allende Población de NNA de 4 Años 230 224 454 2020
Allende Población de NNA de 5 Años 220 217 437 2020
Arteaga Población de NNA de 0 Años 261 260 521 2020
Arteaga Población de NNA de 1 Años 255 251 506 2020
Arteaga Población de NNA de 2 Años 302 304 606 2020
Arteaga Población de NNA de 3 Años 286 308 594 2020
Arteaga Población de NNA de 4 Años 319 331 650 2020
Arteaga Población de NNA de 5 Años 276 328 604 2020
Candela Población de NNA de 0 Años 10 15 25 2020
Candela Población de NNA de 1 Años 19 17 36 2020
Candela Población de NNA de 2 Años 14 12 26 2020
Candela Población de NNA de 3 Años 19 11 30 2020
Candela Población de NNA de 4 Años 11 19 30 2020
Candela Población de NNA de 5 Años 11 15 26 2020
Castaños Población de NNA de 0 Años 237 230 467 2020
Castaños Población de NNA de 1 Años 292 248 540 2020
Castaños Población de NNA de 2 Años 294 268 562 2020
Castaños Población de NNA de 3 Años 304 294 598 2020
Castaños Población de NNA de 4 Años 298 267 565 2020
Castaños Población de NNA de 5 Años 267 279 546 2020
Cuatro Ciénegas Población de NNA de 0 Años 118 113 231 2020
Cuatro Ciénegas Población de NNA de 1 Años 147 129 276 2020
Cuatro Ciénegas Población de NNA de 2 Años 122 134 256 2020
Cuatro Ciénegas Población de NNA de 3 Años 121 128 249 2020
Cuatro Ciénegas Población de NNA de 4 Años 125 142 267 2020
Cuatro Ciénegas Población de NNA de 5 Años 129 115 244 2020
Escobedo Población de NNA de 0 Años 28 20 48 2020
Escobedo Población de NNA de 1 Años 21 32 53 2020
Escobedo Población de NNA de 2 Años 24 27 51 2020
Escobedo Población de NNA de 3 Años 16 35 51 2020
Escobedo Población de NNA de 4 Años 36 25 61 2020
Escobedo Población de NNA de 5 Años 40 29 69 2020
Francisco I. Madero Población de NNA de 0 Años 526 600 1,126 2020
Francisco I. Madero Población de NNA de 1 Años 575 585 1,160 2020
Francisco I. Madero Población de NNA de 2 Años 624 620 1,244 2020
Francisco I. Madero Población de NNA de 3 Años 617 570 1,187 2020
Francisco I. Madero Población de NNA de 4 Años 622 641 1,263 2020
Francisco I. Madero Población de NNA de 5 Años 631 537 1,168 2020
Frontera Población de NNA de 0 Años 744 628 1,372 2020
Frontera Población de NNA de 1 Años 740 697 1,437 2020
Frontera Población de NNA de 2 Años 791 791 1,582 2020
Frontera Población de NNA de 3 Años 811 813 1,624 2020
Frontera Población de NNA de 4 Años 815 844 1,659 2020
Frontera Población de NNA de 5 Años 788 774 1,562 2020
General Cepeda Población de NNA de 0 Años 104 92 196 2020
General Cepeda Población de NNA de 1 Años 106 104 210 2020
General Cepeda Población de NNA de 2 Años 108 96 204 2020
General Cepeda Población de NNA de 3 Años 113 107 220 2020
General Cepeda Población de NNA de 4 Años 125 131 256 2020
General Cepeda Población de NNA de 5 Años 142 131 273 2020
Guerrero Población de NNA de 0 Años 13 13 26 2020
Guerrero Población de NNA de 1 Años 12 10 22 2020
Guerrero Población de NNA de 2 Años 7 13 20 2020
Guerrero Población de NNA de 3 Años 9 13 22 2020
Guerrero Población de NNA de 4 Años 20 9 29 2020
Guerrero Población de NNA de 5 Años 21 12 33 2020
Hidalgo Población de NNA de 0 Años 20 19 39 2020
Hidalgo Población de NNA de 1 Años 23 21 44 2020
Hidalgo Población de NNA de 2 Años 19 16 35 2020
Hidalgo Población de NNA de 3 Años 23 16 39 2020
Hidalgo Población de NNA de 4 Años 24 22 46 2020
Hidalgo Población de NNA de 5 Años 25 18 43 2020
Jiménez Población de NNA de 0 Años 63 70 133 2020
Jiménez Población de NNA de 1 Años 81 99 180 2020
Jiménez Población de NNA de 2 Años 100 76 176 2020
Jiménez Población de NNA de 3 Años 117 88 205 2020
Jiménez Población de NNA de 4 Años 98 88 186 2020
Jiménez Población de NNA de 5 Años 111 93 204 2020
Juárez Población de NNA de 0 Años 11 9 20 2020
Juárez Población de NNA de 1 Años 12 18 30 2020
Juárez Población de NNA de 2 Años 13 24 37 2020
Juárez Población de NNA de 3 Años 15 23 38 2020
Juárez Población de NNA de 4 Años 11 12 23 2020
Juárez Población de NNA de 5 Años 15 16 31 2020
Lamadrid Población de NNA de 0 Años 17 13 30 2020
Lamadrid Población de NNA de 1 Años 7 9 16 2020
Lamadrid Población de NNA de 2 Años 12 13 25 2020
Lamadrid Población de NNA de 3 Años 21 12 33 2020
Lamadrid Población de NNA de 4 Años 16 19 35 2020
Lamadrid Población de NNA de 5 Años 18 13 31 2020
Matamoros Población de NNA de 0 Años 932 890 1,822 2020
Matamoros Población de NNA de 1 Años 1,046 1,063 2,109 2020
Matamoros Población de NNA de 2 Años 1,097 1,092 2,189 2020
Matamoros Población de NNA de 3 Años 1,122 1,102 2,224 2020
Matamoros Población de NNA de 4 Años 1,180 1,167 2,347 2020
Matamoros Población de NNA de 5 Años 1,139 1,056 2,195 2020
Monclova Población de NNA de 0 Años 1,793 1,796 3,589 2020
Monclova Población de NNA de 1 Años 1,951 1,876 3,827 2020
Monclova Población de NNA de 2 Años 2,151 1,988 4,139 2020
Monclova Población de NNA de 3 Años 2,209 2,191 4,400 2020
Monclova Población de NNA de 4 Años 2,256 2,258 4,514 2020
Monclova Población de NNA de 5 Años 2,188 2,123 4,311 2020
Morelos Población de NNA de 0 Años 59 62 121 2020
Morelos Población de NNA de 1 Años 67 56 123 2020
Morelos Población de NNA de 2 Años 83 69 152 2020
Morelos Población de NNA de 3 Años 92 66 158 2020
Morelos Población de NNA de 4 Años 80 71 151 2020
Morelos Población de NNA de 5 Años 76 75 151 2020
Múzquiz Población de NNA de 0 Años 630 588 1,218 2020
Múzquiz Población de NNA de 1 Años 702 629 1,331 2020
Múzquiz Población de NNA de 2 Años 673 679 1,352 2020
Múzquiz Población de NNA de 3 Años 710 637 1,347 2020
Múzquiz Población de NNA de 4 Años 725 710 1,435 2020
Múzquiz Población de NNA de 5 Años 679 695 1,374 2020
Nadadores Población de NNA de 0 Años 45 35 80 2020
Nadadores Población de NNA de 1 Años 40 43 83 2020
Nadadores Población de NNA de 2 Años 55 47 102 2020
Nadadores Población de NNA de 3 Años 63 60 123 2020
Nadadores Población de NNA de 4 Años 48 55 103 2020
Nadadores Población de NNA de 5 Años 49 60 109 2020
Nava Población de NNA de 0 Años 262 306 568 2020
Nava Población de NNA de 1 Años 334 307 641 2020
Nava Población de NNA de 2 Años 275 312 587 2020
Nava Población de NNA de 3 Años 319 361 680 2020
Nava Población de NNA de 4 Años 333 344 677 2020
Nava Población de NNA de 5 Años 339 368 707 2020
Ocampo Población de NNA de 0 Años 68 86 154 2020
Ocampo Población de NNA de 1 Años 73 62 135 2020
Ocampo Población de NNA de 2 Años 85 88 173 2020
Ocampo Población de NNA de 3 Años 79 91 170 2020
Ocampo Población de NNA de 4 Años 99 118 217 2020
Ocampo Población de NNA de 5 Años 108 102 210 2020
Parras Población de NNA de 0 Años 413 368 781 2020
Parras Población de NNA de 1 Años 416 402 818 2020
Parras Población de NNA de 2 Años 411 424 835 2020
Parras Población de NNA de 3 Años 443 423 866 2020
Parras Población de NNA de 4 Años 433 416 849 2020
Parras Población de NNA de 5 Años 424 390 814 2020
Piedras Negras Población de NNA de 0 Años 1,422 1,403 2,825 2020
Piedras Negras Población de NNA de 1 Años 1,512 1,463 2,975 2020
Piedras Negras Población de NNA de 2 Años 1,639 1,560 3,199 2020
Piedras Negras Población de NNA de 3 Años 1,660 1,652 3,312 2020
Piedras Negras Población de NNA de 4 Años 1,681 1,618 3,299 2020
Piedras Negras Población de NNA de 5 Años 1,784 1,602 3,386 2020
Progreso Población de NNA de 0 Años 20 29 49 2020
Progreso Población de NNA de 1 Años 16 31 47 2020
Progreso Población de NNA de 2 Años 31 39 70 2020
Progreso Población de NNA de 3 Años 34 25 59 2020
Progreso Población de NNA de 4 Años 27 32 59 2020
Progreso Población de NNA de 5 Años 32 30 62 2020
Ramos Arizpe Población de NNA de 0 Años 875 972 1,847 2020
Ramos Arizpe Población de NNA de 1 Años 1,017 988 2,005 2020
Ramos Arizpe Población de NNA de 2 Años 1,266 1,193 2,459 2020
Ramos Arizpe Población de NNA de 3 Años 1,277 1,266 2,543 2020
Ramos Arizpe Población de NNA de 4 Años 1,304 1,339 2,643 2020
Ramos Arizpe Población de NNA de 5 Años 1,293 1,268 2,561 2020
Sabinas Población de NNA de 0 Años 517 520 1,037 2020
Sabinas Población de NNA de 1 Años 596 555 1,151 2020
Sabinas Población de NNA de 2 Años 609 543 1,152 2020
Sabinas Población de NNA de 3 Años 569 609 1,178 2020
Sabinas Población de NNA de 4 Años 629 588 1,217 2020
Sabinas Población de NNA de 5 Años 609 558 1,167 2020
Sacramento Población de NNA de 0 Años 27 18 45 2020
Sacramento Población de NNA de 1 Años 28 22 50 2020
Sacramento Población de NNA de 2 Años 14 18 32 2020
Sacramento Población de NNA de 3 Años 28 29 57 2020
Sacramento Población de NNA de 4 Años 23 18 41 2020
Sacramento Población de NNA de 5 Años 22 25 47 2020
Saltillo Población de NNA de 0 Años 7,042 6,974 14,016 2020
Saltillo Población de NNA de 1 Años 7,904 7,517 15,421 2020
Saltillo Población de NNA de 2 Años 8,160 7,892 16,052 2020
Saltillo Población de NNA de 3 Años 8,793 8,249 17,042 2020
Saltillo Población de NNA de 4 Años 8,732 8,530 17,262 2020
Saltillo Población de NNA de 5 Años 8,414 8,001 16,415 2020
San Buenaventura Población de NNA de 0 Años 215 189 404 2020
San Buenaventura Población de NNA de 1 Años 201 192 393 2020
San Buenaventura Población de NNA de 2 Años 234 214 448 2020
San Buenaventura Población de NNA de 3 Años 225 217 442 2020
San Buenaventura Población de NNA de 4 Años 260 231 491 2020
San Buenaventura Población de NNA de 5 Años 229 227 456 2020
San Juan de Sabinas Población de NNA de 0 Años 327 292 619 2020
San Juan de Sabinas Población de NNA de 1 Años 340 303 643 2020
San Juan de Sabinas Población de NNA de 2 Años 371 338 709 2020
San Juan de Sabinas Población de NNA de 3 Años 398 367 765 2020
San Juan de Sabinas Población de NNA de 4 Años 397 375 772 2020
San Juan de Sabinas Población de NNA de 5 Años 371 350 721 2020
San Pedro Población de NNA de 0 Años 861 879 1,740 2020
San Pedro Población de NNA de 1 Años 943 934 1,877 2020
San Pedro Población de NNA de 2 Años 881 985 1,866 2020
San Pedro Población de NNA de 3 Años 1,013 920 1,933 2020
San Pedro Población de NNA de 4 Años 1,041 1,002 2,043 2020
San Pedro Población de NNA de 5 Años 989 961 1,950 2020
Sierra Mojada Población de NNA de 0 Años 72 67 139 2020
Sierra Mojada Población de NNA de 1 Años 75 81 156 2020
Sierra Mojada Población de NNA de 2 Años 64 81 145 2020
Sierra Mojada Población de NNA de 3 Años 71 81 152 2020
Sierra Mojada Población de NNA de 4 Años 69 66 135 2020
Sierra Mojada Población de NNA de 5 Años 71 75 146 2020
Torreón Población de NNA de 0 Años 5,387 5,377 10,764 2020
Torreón Población de NNA de 1 Años 5,901 5,382 11,283 2020
Torreón Población de NNA de 2 Años 5,968 5,855 11,823 2020
Torreón Población de NNA de 3 Años 6,250 6,151 12,401 2020
Torreón Población de NNA de 4 Años 6,401 6,061 12,462 2020
Torreón Población de NNA de 5 Años 6,121 5,937 12,058 2020
Viesca Población de NNA de 0 Años 169 186 355 2020
Viesca Población de NNA de 1 Años 197 175 372 2020
Viesca Población de NNA de 2 Años 187 197 384 2020
Viesca Población de NNA de 3 Años 173 183 356 2020
Viesca Población de NNA de 4 Años 200 201 401 2020
Viesca Población de NNA de 5 Años 173 204 377 2020
Villa Unión Población de NNA de 0 Años 52 64 116 2020
Villa Unión Población de NNA de 1 Años 64 58 122 2020
Villa Unión Población de NNA de 2 Años 62 87 149 2020
Villa Unión Población de NNA de 3 Años 61 66 127 2020
Villa Unión Población de NNA de 4 Años 71 68 139 2020
Villa Unión Población de NNA de 5 Años 62 64 126 2020
Zaragoza Población de NNA de 0 Años 111 126 237 2020
Zaragoza Población de NNA de 1 Años 127 121 248 2020
Zaragoza Población de NNA de 2 Años 118 120 238 2020
Zaragoza Población de NNA de 3 Años 101 133 234 2020
Zaragoza Población de NNA de 4 Años 113 140 253 2020
Zaragoza Población de NNA de 5 Años 132 126 258 2020